Dijeli

Top Youtube Entertainment kanali

rangYouTuberupretplatnicipregleda videobroj videokategorijapočeo
1 LEGOLEGO 17,600,000 22,044,432,294 36,369 Entertainment 2005
2 DR UltraDR Ultra 218,000 706,556,038 4,309 Entertainment 2014
3 กินไปไทยหรั่งกินไปไทยหรั่ง 1,790,000 449,417,402 1,161 Entertainment 2013
4 PeepPeep 865,000 364,433,455 100 Entertainment 2023
5 Alexander HusumAlexander Husum 463,000 264,747,535 763 Entertainment 2011
6 RobinSamseRobinSamse 228,000 258,694,168 2,258 Entertainment 2012
7 TV 2TV 2 335,000 257,007,722 1,439 Entertainment 2006
8 Rapunzel ASMRRapunzel ASMR 692,000 220,937,228 1,056 Entertainment 2014
9 LoveMyRebornBabyLoveMyRebornBaby 506,000 191,391,277 556 Entertainment 2010
10 Sir SpooksSir Spooks 915,000 178,879,866 338 Entertainment 2016
11 GuldborgGuldborg 221,000 166,119,256 397 Entertainment 2015
12 Trap CityTrap City 1,180,000 137,551,527 425 Entertainment 2012
13 StanleyMOVStanleyMOV 438,000 136,766,056 310 Entertainment 2013
14 AkameruKawaiiAkameruKawaii 611,000 127,163,703 406 Entertainment 2011
15 Voice Junior - Kanal 5Voice Junior - Kanal 5 125,000 122,791,908 446 Entertainment 2014

Top Youtube kanali - detalj statistika

rangYouTuberupretplatnici/godinapregleda Video/GodinaBroj Video/Godina
1 LEGOLEGO 926,315 1,160,233,278 1,914
2 DR UltraDR Ultra 21,800 70,655,603 430
3 กินไปไทยหรั่งกินไปไทยหรั่ง 162,727 40,856,127 105
4 PeepPeep 865,000 364,433,455 100
5 Alexander HusumAlexander Husum 35,615 20,365,195 58
6 RobinSamseRobinSamse 19,000 21,557,847 188
7 TV 2TV 2 18,611 14,278,206 79
8 Rapunzel ASMRRapunzel ASMR 69,200 22,093,722 105
9 LoveMyRebornBabyLoveMyRebornBaby 36,142 13,670,805 39
10 Sir SpooksSir Spooks 114,375 22,359,983 42
11 GuldborgGuldborg 24,555 18,457,695 44
12 Trap CityTrap City 98,333 11,462,627 35
13 StanleyMOVStanleyMOV 39,818 12,433,277 28
14 AkameruKawaiiAkameruKawaii 47,000 9,781,823 31
15 Voice Junior - Kanal 5Voice Junior - Kanal 5 12,500 12,279,190 44